Tuesday, July 29, 2008
Monday, July 28, 2008
Top 25 Teams
| Rank | Team | Wins | Ballots | High/Low | Points |
| 1 | USA Unicorns | 6 | 16 | 1,265.0 | 1,422.00 |
| 2 | United Kingdom | 5 | 16 | 1,296.0 | 1,457.00 |
| 3 | Romania ARDOR | 5 | 15 | 1,249.0 | 1,403.00 |
| 4 | Korea KMLA | 5 | 14 | 1,280.0 | 1,439.00 |
| 5 | Israel 1 | 5 | 12 | 1,107.0 | 1,192.00 |
| 6 | Israel 2 | 4 | 13 | 1,229.0 | 1,382.00 |
| 7 | Bosnia&Herzegovina | 4 | 12 | 1,234.0 | 1,384.00 |
| 8 | Russia St.Pete 1 | 4 | 12 | 1,219.0 | 1,373.00 |
| 9 | Belarus | 4 | 12 | 1,216.0 | 1,365.00 |
| 10 | Lithuania 3 | 4 | 12 | 1,192.0 | 1,341.00 |
| 11 | Macedonia | 4 | 12 | 1,189.0 | 1,340.00 |
| 12 | Korea KYGD | 4 | 11 | 1,240.0 | 1,394.00 |
| 13 | Lithuania 2 | 4 | 11 | 1,235.0 | 1,391.00 |
| 14 | Lithuania 1 | 4 | 10 | 1,237.0 | 1,389.00 |
| 15 | Korea SIS | 4 | 10 | 1,236.0 | 1,387.00 |
| 16 | Romania-Pache | 4 | 10 | 1,200.0 | 1,351.00 |
| 17 | Slovakia | 3 | 11 | 1,222.0 | 1,374.00 |
| 18 | Mixed 3 Korea-UK | 3 | 11 | 1,186.0 | 1,336.00 |
| 19 | South-Africa | 3 | 10 | 1,257.0 | 1,414.00 |
| 20 | USA Baltimore | 3 | 10 | 1,243.0 | 1,393.00 |
| 21 | Moldova | 3 | 10 | 1,209.0 | 1,361.00 |
| 22 | Mixed 2 Georgia-Korea | 3 | 10 | 1,164.0 | 1,309.00 |
| 23 | Estonia | 3 | 10 | 802.00 | 901.00 |
| 24 | Albania | 3 | 9 | 1,189.0 | 1,338.00 |
| 25 | Estonia Rapla | 3 | 9 | 1,160.0 | 1,305.00 |
Top 75 Speakers
| 1 | Rumen Cholakov [United Kingdom] |
| 2 | Ben Ryan [United Kingdom] |
| 3 | Cara Eckholm [USA Unicorns] |
| 4 | Hyun Woo Yoon [Korea KMLA] |
| 5 | Eun Sung Yang [Korea KMLA] |
| 6 | Hadar Tamir [Israel 1] |
| 7 | Iulian Maier [Romania ARDOR] |
| 8 | Alex Forzani [United Kingdom] |
| 9 | Yeon Hwa Lee [Korea KMLA] |
| 10 | Naama Peled [Israel 1] |
| 11 | Denaya Barnes [USA Baltimore] |
| 12 | Yasmeen Rasool [South-Africa] |
| 13 | Renita Balgobind [South-Africa] |
| 14 | Bontle Bopape [South-Africa] |
| 15 | Toader Mateoc [USA Unicorns] |
| 16 | Isabel Patkowski [USA Unicorns] |
| 17 | Ada Ziemyte [Lithuania 1] |
| 18 | Nathaniel Lee-hyun Kim [Korea KYGD] |
| 19 | Or Mastey [Israel 2] |
| 20 | Dovile Venskutonyt [Lithuania 2] |
| 21 | Shani Mastey [Israel 2] |
| 22 | Sabin Ciornea [Romania ARDOR] |
| 23 | Karen Kim [Korea SIS] |
| 24 | Rugile Stonyte [Lithuania 2] |
| 25 | Tiffany Oglesby [USA Baltimore] |
| 26 | Katarina Krasulova [Slovakia] |
| 27 | Sang Won Lee [Korea KYGD] |
| 28 | Viktoryia Bakhrutzinava [Belarus] |
| 29 | Mateja Mikulic [Bosnia&Herzegovina] |
| 30 | Belma Ibrahimovic [Bosnia&Herzegovina] |
| 31 | Joon Hun Seong [Korea KYGD] |
| 32 | Andrei Platonov [Russia St.Pete 1] |
| 33 | Rimas Andrijauskas [Lithuania 1] |
| 34 | Sarah Park [Korea SIS] |
| 35 | Christine Choi [Korea SIS] |
| 36 | Elena Isac [Moldova] |
| 37 | Merima Beslagic [Bosnia&Herzegovina] |
| 38 | Jessica Wilkie [USA Baltimore] |
| 39 | Yomyong Chung [Korea KDA] |
| 40 | Rokas Atkociunas [Lithuania 1] |
| 41 | Anton Howes [Mixed 3 Korea-UK] |
| 42 | Kseniya Halavataya [Belarus] |
| 43 | Michael Russkikh [Russia St.Pete 1] |
| 44 | Kristina Aluzaite [Lithuania 3] |
| 45 | Marko Gjorgjiev [Macedonia] |
| 46 | Rodica Raducanu [Romania ARDOR] |
| 47 | Ana Salapic [Croatia] |
| 48 | Justas Jarusevicius [Lithuania 2] |
| 49 | Dina Salapic [Croatia] |
| 50 | Won Ki Lee [Korea KDA] |
| 51 | David Svacina [Slovakia] |
| 52 | Marek Sandrik [Slovakia] |
| 53 | Noar Sahiti [Kosovo] |
| 54 | Karlo Resler [Croatia] |
| 55 | Martin Mets [Estonia] |
| 56 | Petru Claudiu Seicaru [Romania-Pache] |
| 57 | Laurentiu Balasa [Romania-Pache] |
| 58 | Gerald Elbasani [Albania] |
| 59 | Hyung Il Hahn [Korea KDA] |
| 60 | Andrei Dorofei [Moldova] |
| 61 | Sophie Vengerova [Russia St.Pete 1] |
| 62 | Besart Stavileci [Kosovo] |
| 63 | Age Tomson [Estonia] |
| 64 | Spela Zupan [Mixed 1 Isrl-Slov-S-Africa] |
| 65 | Ionela Costachi [Moldova] |
| 66 | Vivian Schreier [Germany] |
| 67 | Giedrius Zolubas [Lithuania 3] |
| 68 | Lynne Murowitz [Israel 2] |
| 69 | Ledia Pelivani [Albania] |
| 70 | Valentin Marinescu [Romania-Pache] |
| 71 | Donjeta Sahatciu [Kosovo] |
| 72 | Tetyana Kuvita [Ukraine] |
| 73 | Maryia Vovk [Belarus] |
| 74 | Joon-Sung Park [Mixed 2 Georgia-Korea] |
| 75 | Alima Zhunussova [Kazakhstan 3] |



